デジタルサービス法第24条に従い、KICKは 2025年1月1日から2025年6月30日 の期間のEUユーザーに関するデータを半年ごとに提供しています。
国 | アクティブアカウント数 |
ポーランド | 5,147,512 |
スペイン | 4,978,038 |
ドイツ | 3,679,845 |
フランス | 3,438,865 |
オランダ | 1,700,095 |
フィンランド | 1,239,026 |
ウクライナ | 1,187,051 |
イタリア | 1,119,456 |
チェコ | 808,650 |
スウェーデン | 751,033 |
ルーマニア | 667,015 |
ベルギー | 478,229 |
ブルガリア | 454,176 |
ポルトガル | 416,588 |
ラトビア | 394,589 |
リトアニア | 382,562 |
オーストリア | 374,283 |
スロバキア | 322,087 |
デンマーク | 283,353 |
アイルランド | 277,632 |
ハンガリー | 276,456 |
ギリシャ | 242,382 |
クロアチア | 159,917 |
キプロス | 144,929 |
エストニア | 103,214 |
スロベニア | 63,840 |
ルクセンブルク | 50,578 |
マルタ | 42,614 |
