Ir al contenido principal

Datos de transparencia de usuarios de la UE

De acuerdo con el Artículo 24 de la Ley de Servicios Digitales (DSA), KICK provee datos semestrales sobre los usuarios de la UE para el periodo del 1 de enero de 2025 al 30 de junio de 2025.

País | Cuentas Activas

Polonia | 5147512

España | 4978038

Alemania | 3679845

Francia | 3438865

Países Bajos | 1700095

Finlandia | 1239026

Ucrania | 1187051

Italia | 1119456

Chequia | 808650

Suecia | 751033

Rumanía | 667015

Bélgica | 478229

Bulgaria | 454176

Portugal | 416588

Letonia | 394589

Lituania | 382562

Austria | 374283

Eslovaquia | 322087

Dinamarca | 283353

Irlanda | 277632

Hungría | 276456

Grecia | 242382

Croacia | 159917

Chipre | 144929

Estonia | 103214

Eslovenia | 63840

Luxemburgo | 50578

Malta | 42614

¿Ha quedado contestada tu pregunta?