بيانات شفافية مستخدمي الاتحاد الأوروبي
وفقاً للمادة 24 من قانون الخدمات الرقمية، تقدم KICK بيانات نصف سنوية حول مستخدمي الاتحاد الأوروبي للفترة من 1 يناير 2025 إلى 30 يونيو 2025.
البلد | الحسابات النشطة |
بولندا | 5,147,512 |
إسبانيا | 4,978,038 |
ألمانيا | 3,679,845 |
فرنسا | 3,438,865 |
هولندا | 1,700,095 |
فنلندا | 1,239,026 |
إيطاليا | 1,119,456 |
السويد | 751,033 |
البرتغال | 416,588 |
النمسا | 374,283 |
